1. Общая информация о правилах оповещения Визион#
Правило оповещения является условием (определяется PromQL выражением), которое применяется к значениям временных рядов, формируемых на основе метрик .
В поле “Имя” в списке уведомлений попадает значение из поля “Имя” в Правиле Оповещения.
Период определяет интервал времени, в течение которого выражение, определяющее правило оповещения, остается истинным, прежде чем сгенерируется оповещение (алерт). В случае, если выражение стало истинным и затем опять ложным в течение этого интервала, оповещение не будет сгенерировано.
Важность определяет значимость события для пользователя. Важность может принимать следующие значения:
- critical (максимальная важность)
- info
- warning
Шаблон влияет на форматирование сообщения, отправляемое пользователю на электронный почтовый адрес.
Алерты, генерируемые на основе правил оповещения, отображаются в [списке уведомлений] в интерфейсе пользователя Визион. Список правил оповещения, входящих в поставку Визион, приведен в разделе ниже.
2. Список правил оповещения, входящих в поставку Визион#
2.1 Универсальные правила#
Данные правила оповещения могут применяться вне зависимости от типа машины.
Название правила | Краткое описание | PromQL выражение | Период | Важность | Шаблон | Категории |
---|---|---|---|---|---|---|
NodeOutOfMemory | Память узла почти заполнена | node_memory_MemAvailable_bytes / node_memory_MemTotal_bytes < 0.1 | 2m | warning | Осталось {{$value | humanizePercentage }} свободной памяти узла {{ $labels._node_id }} ПАК {{ $labels._pak_id}} |
NodeMemoryUnderMemoryPressure | Системе не хватает свободной памяти на узле | rate(node_vmstat_pgmajfault[1m]) > 1000 | 2m | warning | Большая нагрузка на память узла {{ $labels._node_id }} ПАК {{ $labels._pak_id}}. Слишком часто происходят отказы главной страницы | server |
NodeMemoryIsUnderutilized | Недоиспользование памяти узла | (1 - (avg_over_time(node_memory_MemAvailable_bytes[30m]) / node_memory_MemTotal_bytes ) < 0.2) | 4d | info | Память узла {{ $labels._node_id }} ПАК {{ $labels._pak_id}} заполнена на {{$value | humanizePercentage }} за последние 4 дня |
NodeUnusualNetworkThroughputIn | Сеть начала резко получать более 100 мб/с | sum by (_pak_id, _module_id, _node_id, _vm_id, _target_type, _target_id, job) (rate(node_network_receive_bytes_total[2m])) / 1024 / 1024 > 100 | 5m | warning | Необычная активность сети на узле {{ $labels._node_id }} ПАК {{ $labels._pak_id}} (входящие данные) | server, network |
NodeUnusualNetworkThroughputOut | Сеть начала резко отдавать более 100 мб/с | sum by (_pak_id, _module_id, _node_id, _vm_id, _target_type, _target_id, job) (rate(node_network_transmit_bytes_total[2m])) / 1024 / 1024 > 100 | 5m | warning | Необычная активность сети на узле {{ $labels._node_id }} ПАК {{ $labels._pak_id}} (исходящие данные) | server, network |
NodeUnusualDiskReadRate | Диск начал резко читать более 50 мб/с | sum by (_pak_id, _module_id, _node_id, _vm_id, _target_type, _target_id, job) (rate(node_disk_read_bytes_total[2m])) / 1024 / 1024 > 50 | 5m | warning | Необычная активность при чтении диска на узле {{ $labels._node_id }} ПАК {{ $labels._pak_id}} | server |
NodeUnusualDiskWriteRate | Диск начал резко писать более 50 мб/с | sum by (_pak_id, _module_id, _node_id, _vm_id, _target_type, _target_id, job) (rate(node_disk_written_bytes_total[2m])) / 1024 / 1024 > 50 | 5m | warning | Необычная активность при записи на диск на узле {{ $labels._node_id }} ПАК {{ $labels._pak_id}} | server |
NodeDiskWillFillIn24Hours | Дисковое пространство на узле почти заполнено | (node_filesystem_avail_bytes * 100) / node_filesystem_size_bytes < 10 and predict_linear(node_filesystem_avail_bytes{fstype!~“tmpfs”}[1h], 24 * 3600) < 0 and node_filesystem_readonly == 0 | 2m | warning | Дисковое пространство на хосте {{ $labels._node_id }} ПАК {{ $labels._pak_id}} почти заполнено и закончится в течение 24 часов | server |
NodeOutOfInodes | На диске на узле почти закончились свободные индексные дескрипторы | node_filesystem_files_free{fstype!=“msdosfs”} / node_filesystem_files{fstype!=“msdosfs”} * 100 and predict_linear(node_filesystem_files_free{fstype!=“msdosfs”}[1h], 24 * 3600) and ON (instance, device, mountpoint) node_filesystem_readonly{fstype!=“msdosfs”} == 0 | 2m | warning | Индексные дескрипторы заполнены на 90% на узле {{ $labels._node_id }} ПАК {{ $labels._pak_id}} | server |
NodeFilesystemDeviceError | Ошибка файловой системы на узле | node_filesystem_device_error == 1 | 2m | critical | Ошибка файловой системы на узле {{ $labels._node_id }} ПАК {{ $labels._pak_id}} | server |
NodeInodesWillFillIn24Hours | Индексные дескрипторы на узле скоро заполнятся | node_filesystem_files_free{fstype!=“msdosfs”} / node_filesystem_files{fstype!=“msdosfs”} * 100 < 10 and predict_linear(node_filesystem_files_free{fstype!=“msdosfs”}[1h], 24 * 3600) < 0 and node_filesystem_readonly{fstype!=“msdosfs”} == 0 | 2m | warning | Индексные дескрипторы заполнятся в течение 24 часов на узле {{ $labels._node_id }} ПАК {{ $labels._pak_id}} | server |
NodeUnusualDiskReadLatency | Необычная задержка при чтении файлов с диска на узле | rate(node_disk_read_time_seconds_total[1m]) / rate(node_disk_reads_completed_total[1m]) > 0.1 and rate(node_disk_reads_completed_total[1m]) > 0 | 2m | warning | Задержка при чтении файлов с диска выше 100 мс на узле {{ $labels._node_id }} ПАК {{ $labels._pak_id}} | server |
NodeUnusualDiskWriteLatency | Необычная задержка при записи файлов на диск на узле | rate(node_disk_write_time_seconds_total[1m]) / rate(node_disk_writes_completed_total[1m]) > 0.1 and rate(node_disk_writes_completed_total[1m]) > 0 | 2m | warning | Задержка при записи файлов на диск выше 100 мс на узле {{ $labels._node_id }} ПАК {{ $labels._pak_id}} | server |
NodeHighCpuLoad | Большая нагрузка на ЦП на узле | avg by (mode, _pak_id, _module_id, _node_id, _vm_id, _target_type, _target_id, job) (rate(node_cpu_seconds_total{mode!=“idle”}[2m])) > 0.8 | 2m | warning | ЦП загружен на {{ $value | humanizePercentage }} на узле {{ $labels._node_id }} ПАК {{ $labels._pak_id}} |
NodeCpuIsUnderutilized | Слишком низкая загрузка на процессор на узле | 1 - (rate(node_cpu_seconds_total{mode=“idle”}[30m])) < 0.2 | 4d | warning | ЦП загружен {{$value | humanizePercentage }} последние 4 дня на узле {{ $labels._node_id }} ПАК {{ $labels._pak_id}} |
NodeCpuStealNoisyNeighbor | Нехватка процессорного времени на узле | avg by(_pak_id, _module_id, _node_id, _vm_id, _target_type, _target_id, job) (rate(node_cpu_seconds_total{mode=“steal”}[5m])) > 0.1 | 0m | warning | Не хватает {{$value | humanizePercentage }} процессорного времени на узле {{ $labels._node_id }} ПАК {{ $labels._pak_id}}, ресурсы используются другими хостами/контейнерами. |
NodeCpuHighIowait | Iowat ЦП на узле превышает 10% | avg by (_pak_id, _module_id, _node_id, _vm_id, _target_type, _target_id, job) (rate(node_cpu_seconds_total{mode=“iowait”}[5m])) > 0.1 | 0m | warning | Iowat ЦП достиг {{ $value | humanizePercentage }} на узле {{ $labels._node_id }} ПАК {{ $labels._pak_id}} |
NodeUnusualDiskIo | Необычная активность IO на диске хоста | rate(node_disk_io_time_seconds_total[1m]) > 0.5 | 5m | warning | Время, проведённое в IO, достигло {{ $value }} на узле {{ $labels._node_id }} ПАК {{ $labels._pak_id}} | server |
NodeContextSwitchingHigh | Часто происходит смена контекста на хосте | (rate(node_context_switches_total[15m]) / count (node_cpu_seconds_total{mode=“idle”}))/(rate(node_context_switches_total[1d])/count (node_cpu_seconds_total{mode=“idle”})) > 2 | 0m | warning | Частота смены контекста на хосте {{ $labels._node_id }} ПАК {{ $labels._pak_id}} активно растёт | server |
NodeSwapIsFillingUp | SWAP хоста заполняется | (1 - (node_memory_SwapFree_bytes / node_memory_SwapTotal_bytes)) > 0.8 | 2m | warning | SWAP хоста заполнен на {{$value | humanizePercentage }} на узле {{ $labels._node_id }} ПАК {{ $labels._pak_id}} |
NodeOomKillDetected | Out of Memory Killer начал работу | increase(node_vmstat_oom_kill[1m]) > 0 | 0m | warning | Out of Memory Killer начал работу на узле {{ $labels._node_id }} ПАК {{ $labels._pak_id}} | server |
NodeNetworkReceiveErrors | Рост сетевых ошибок на получение на хосте | rate(node_network_receive_errs_total[2m]) / rate(node_network_receive_packets_total[2m]) > 0.01 | 2m | warning | В последние две минуты увеличилось число сетевых ошибок на хосте {{ $labels._node_id }} ПАК {{ $labels._pak_id}} на получение | server |
NodeNetworkTransmitErrors | Рост сетевых ошибок на передачу на хосте | rate(node_network_transmit_errs_total[2m]) / rate(node_network_transmit_packets_total[2m]) > 0.01 | 2m | warning | В последние две минуты увеличилось число сетевых ошибок на хосте {{ $labels._node_id }} ПАК {{ $labels._pak_id}} на передачу | server |
NodeNetworkInterfaceSaturated | Интерфейс сети на узле перегружен | (rate(node_network_receive_bytes_total{device!~"^tap.* | ^vnet.* | ^veth.* | ^tun."}[1m]) + rate(node_network_transmit_bytes_total{device!~"^tap. | ^vnet.* |
NodeClockSkew | Системное время на узле рассинхронизировано | (node_timex_offset_seconds > 0.05 and deriv(node_timex_offset_seconds[5m]) >= 0) or (node_timex_offset_seconds < -0.05 and deriv(node_timex_offset_seconds[5m]) <= 0) | 10m | warning | Системное время на узле {{ $labels._node_id }} ПАК {{ $labels._pak_id}} рассинхронизировано на более чем 0.05 секунд | server |
NodeClockNotSynchronising | Время на сервере не синхронизируется | (node_timex_maxerror_seconds >= 16 and min_over_time(node_timex_sync_status[1m]) == 0) | 2m | warning | Время на сервере {{ $labels._node_id }} ПАК {{ $labels._pak_id}} не синхронизируется | server |
SnmpDataNotReceived | Не поступают данные с устройства SNMP | up{job=~“snmp.*”} != 1 | 5m | critical | Не удалось собрать данные с SNMP-устройства, ПАК {{ $labels._pak_id }} | network |
SnmpLongSysUpTime | SNMP-устройство работает без перезапуска более 4 лет | sysUpTime > 126144000 | 2m | warning | SNMP-устройство {{ $labels._comm_id}} работает без перезапуска более 4 лет, ПАК {{ $labels._pak_id }} | network |
SnmpPortChangedState | Порт изменил своё состояние | delta(ifOperStatus[15m]) != 0 | 2m | critical | В последние 15 минут порт {{ $labels.ifName }} ПАК {{ $labels._pak_id }} коммутатора {{ $labels._comm_id}} изменил своё состояние. Возможно, он выключен или перезапущен | network |
SnmpHighInComingTraffic | Входящий трафик порта коммутатора приближается к пороговому значению | (rate(ifHCInOctets[4m]) / ifHighSpeed) * 0.0008 >= 75 and ifHighSpeed != 0 | 6m | info | Входящий трафик порта {{ $labels.ifName }} ПАК {{ $labels._pak_id }} коммутатора {{ $labels._comm_id}} выше 75% от пропускной способности | network |
SnmpHighOutComingTraffic | Исходящий трафик порта коммутатора приближается к пороговому значению | (rate(ifHCOutOctets[4m]) / ifHighSpeed) * 0.0008 >= 75 and ifHighSpeed != 0 | 6m | info | Исходящий трафик порта {{ $labels.ifName }} ПАК {{ $labels._pak_id }} коммутатора {{ $labels._comm_id}} выше 75% от пропускной способности | network |
SnmpAnomalyTraffic | Замечено аномальное увеличение трафика | rate(ifHCOutOctets[4m]) > avg by (ifAlias) (rate(ifHCOutOctets[4m] offset 1w)) + 2 * stddev by (ifAlias) (rate(ifHCOutOctets[4m] offset 1w)) | 12m | info | Замечено аномальное увеличение трафика коммутатора {{ $labels._comm_id}} ПАК {{ $labels._pak_id }} | network |
SnmpIncreaseInComingTrafficError | Рост количества ошибок на входящий трафик | rate(ifInErrors[4m]) > 10 | 6m | warning | Количество ошибок на входящий трафик коммутатора {{ $labels._comm_id}} ПАК {{ $labels._pak_id }} превысило 10 | network |
SnmpIncreaseOutComingTrafficError | Рост количества ошибок на исходящий трафик | rate(ifOutErrors[4m]) > 10 | 6m | warning | Количество ошибок на исходящий трафик коммутатора {{ $labels._comm_id}} ПАК {{ $labels._pak_id }} превысило 10 | network |
SnmpIncreaseDiscardsInComingPacket | Рост количества отклонённых пакетов на исходящий трафик | rate(ifOutDiscards[4m]) > 10 | 6m | warning | Количество отклонённых пакетов на исходящий трафик коммутатора {{ $labels._comm_id}} ПАК {{ $labels._pak_id }} превысило 10 | network |
SnmpIncreaseDiscardsOutComingPacket | Рост количества отклонённых пакетов на входящий трафик | rate(ifInDiscards[4m]) > 10 | 6m | warning | Количество отклонённых пакетов на входящий трафик коммутатора {{ $labels._comm_id}} ПАК {{ $labels._pak_id }} превысило 10 | network |
SnmpIncreaseInComingPacket | Большое количество передаваемых пакетов на входящий трафик | rate(ifHCInUcastPkts[4m]) > rate(ifHCInUcastPkts[4m] offset 1h ) * 2.50 > 100000 | 6m | info | Зафиксирован рост числа передаваемых пакетов на входящий трафик коммутатора {{ $labels._comm_id}} ПАК {{ $labels._pak_id }} | network |
SnmpIncreaseOutComingPacket | Большое количество передаваемых пакетов на исходящий трафик | rate(ifHCOutUcastPkts[4m]) > rate(ifHCOutUcastPkts[4m] offset 1h)* 2.50 > 100000 | 6m | info | Зафиксирован рост числа передаваемых пакетов на исходящий трафик коммутатора {{ $labels._comm_id}} ПАК {{ $labels._pak_id }} | network |
FanSpeedStateWarning | Датчик скорости вентилятора находится в состоянии предупреждения (IPMI) | ipmi_fan_speed_state == 1 | 3m | warning | Датчик скорости вентилятора находится в состоянии предупреждения | server |
FanSpeedStateCritical | Датчик скорости вентилятора информирует о критическом состоянии (IPMI) | ipmi_fan_speed_state == 2 | 3m | critical | Датчик скорости вентилятора информирует о критическом состоянии | server |
CertificateExpiresIn30Days | До истечения сертификата осталось 30 дней | certificate_expired < 30 |
5m | warning | У сервиса {{ $labels.server_name }} на ПАК {{ $labels._pak_id }} до истечения сертификата осталось {{ $value }} дней | func_service |
BondStatusNotActiveNegotiated | Бонд узла находится в некорректном состоянии | bond_status != 1 |
5m | warning | Бонд {{ $labels.bond_name }} на узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{ $labels._pak_id }} находится в состоянии, отличном от active negotiated | server |
InterfaceStatusAttachedNotCurrent | Статус привязки физического интерфейса отличается от current attached | interface_status_attached != 1 |
5m | warning | Интерфейс {{ $labels.if_name }} бонда {{ $labels.bond_name }} на узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{ $labels._pak_id }} находится в состоянии, отличном от current attached | server |
InterfaceStatusNotEnabled | Физический интерфейс отключен | interface_status != 1 |
5m | warning | Интерфейс {{ $labels.if_name }} бонда {{ $labels.bond_name }} на узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{ $labels._pak_id }} отключен | server |
NodeDiskIOErrWarning | Наблюдаются ошибки ввода-вывода дискового устройства | rate(node_disk_iorequest_total[1m]) > 10 |
5m | warning | На дисковом устройстве {{ $labels.device }} на узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{ $labels._pak_id }} наблюдается рост ошибок ввода-вывода | server |
NodeInterfaceChanges | Замечены изменения в интерфейсе на сервере | delta(node_network_info) > 0 |
0s | warning | Замечены изменения в интерфейсе {{ $labels.device }} на узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{ $labels._pak_id }}, возможно, он перешёл в статус down | server |
NodeInterfaceMTUChanges | Изменился MTU сетевой карты | delta(node_network_mtu_bytes) > 0 |
0s | warning | Замечено изменение MTU сетевой карты {{ $labels.device }} на узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{ $labels._pak_id }} | server |
NodeHighTransmitPacketError | Высокая частота ошибок исходящих пакетов | node_network_transmit_errs_total_rate > 1000 |
5m | warning | Узел {{ $labels._node_id }} имеет частоту ошибок исходящих пакетов ({{ $labels.value }}). Проверьте настройки сети узла. | func_service |
2.2 МБД.КХ#
МБД.КХ предназначена для создания высокопроизводительных аналитических витрин с реляционным доступом на базе технологии ClickHouse (Arenadata QuickMarts).
Название правила | Краткое описание | PromQL выражение | Период | Важность | Шаблон | Категории |
---|---|---|---|---|---|---|
ClickHouseServerProcessInfo | Отсутствует процесс сервера ClickHouse (МБД.КХ) | namedprocess_namegroup_num_procs{groupname=“clickhouse”} < 0 | 0m | info | На узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} отсутствует процесс сервера ClickHouse | func_service |
ClickHouseServerProcessWarning | Процесс сервера ClickHouse отсутствует более 5 минут (МБД.КХ) | namedprocess_namegroup_num_procs{groupname=“clickhouse”} < 0 | 5m | warning | На узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} процесс сервера ClickHouse отсутствует более 5 минут | func_service |
ClickHouseSimultaneousQueriesWarning | Количество одновременных запросов к БД ClickHouse достигло значения 90 (МБД.КХ) | clickhouse_simultaneous_queries > 90 | 5m | warning | Количество одновременных запросов к БД ClickHouse на узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} достигло значения 90 | func_service |
ClickHouseSimultaneousQueriesCritical | Количество одновременных запросов к БД ClickHouse достигло значения 100 (МБД.КХ) | clickhouse_simultaneous_queries >= 100 | 30s | critical | Количество одновременных запросов к БД ClickHouse на узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} достигло значения 100 | func_service |
ClickHouseReplicationStuckTasks | Имеются зависшие задачи репликации ClickHouse (МБД.КХ) | clickhouse_replication_stuck_task_count > 0 | 5m | warning | Имеются зависшие задачи репликации ClickHouse на узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} | func_service |
ClickHouseZooKeeperStatus | ZooKeeper ClickHouse недоступен (МБД.КХ) | clickhouse_zookeeper_status == 0 | 0m | critical | ZooKeeper ClickHouse недоступен на узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} | func_service |
ClickHouseZooKeeperResponse | Время ответа ZooKeeper превысило 1000 микросекунд (МБД.КХ) | clickhouse_zookeeper_response_microseconds > 0 | 5m | warning | На узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} время ответа ZooKeeper превысило 1000 микросекунд | func_service |
ClickHouseZooKeeperOutstandingRequest | Количество ожидающих запросов ZooKeeper превысило 50 (МБД.КХ) | clickhouse_zookeeper_outstanding_request_count > 50 | 5m | warning | Количество ожидающих запросов ZooKeeper на узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} превысило 50 | func_service |
ClickHouseReplicasMaxDelay | Превышение максимальной разницы в сек. между свежей репл. частью и свежей частью данных (МБД.КХ) | clickhouse_replicas_max_delay_seconds > 60 | 5m | warning | Максимальная разница в секундах между самой свежей реплицируемой частью и самой свежей частью данных, которую нужно реплицировать, превысила 60 секунд. Узел {{ $labels._node_id}}, ПАК {{$labels._pak_id}} | func_service |
ClickHouseServerRestarted | ClickHouse был перезапущен (МБД.КХ) | clickhouse_uptime < clickhouse_uptime offset 1m | 0m | warning | ClickHouse был перезапущен на узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} | func_service |
Для мониторинга доступности узлов ClickHouse используется blackbox_exporter, который устанавливается на Proxy Визиона. Из-за этой особенности требуется указывать адрес узла без зарезервированных имён, вследствие чего нельзя создать предустановленное правило. Пользователю предлагается настроить его самостоятельно по данному шаблону:
Название правила | PromQL выражение | Период | Важность | Шаблон | Категории |
---|---|---|---|---|---|
Отсутствует связь с сервером ClickHouse | probe_success{instance=“X:8123”} == 0 | 0m | info | Отсутствует связь с сервером ClickHouse | func_service |
Связь с сервером ClickHouse отсутствует более 5 минут | probe_success{instance=“X:8123”} == 0 | 5m | warning | Связь с сервером ClickHouse отсутствует более 5 минут | func_service |
Отсутствует связь с сервером реплики ClickHouse | probe_success{instance=“X:8123/replicas_status”} == 0 | 5m | warning | Отсутствует связь с сервером реплики ClickHouse | func_service |
2.3 МБД.Г#
МБД.Г предназначена для параллельной обработки и распределённого хранения структурированных данных, специально предназначенный для работы СУБД Arenadata.DB в высоконагруженных системах.
Название правила | Краткое описание | PromQL выражение | Период | Важность | Шаблон | Категории |
---|---|---|---|---|---|---|
GreenplumHighConnectionsRatio | Количество текущих соединений Greenplum достигло 80% от возможного (МБД.Г) | greenplum_current_connections_ratio > 80 and greenplum_current_connections_ratio < 90 | 30m | warning | На узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} количество текущих соединений Greenplum достигло 80% от возможного | func_service |
GreenplumCriticalConnectionsRatio | Количество текущих соединений Greenplum достигло 90% от возможного (МБД.Г) | greenplum_current_connections_ratio > 90 | 30m | critical | На узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} количество текущих соединений Greenplum достигло 90% от возможного | func_service |
GreenplumHighSpillSize | Общий объем Spill-файлов Greenplum превысил 30 GB (МБД.Г) | greenplum_spill_size_total > 30 and greenplum_spill_size_total < 50 | 30m | warning | На узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} общий объем Spill-файлов Greenplum превысил 30 GB | func_service |
GreenplumCriticalSpillSize | Общий объем Spill-файлов Greenplum превысил 50 GB (МБД.Г) | greenplum_spill_size_total > 50 | 30m | critical | На узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} общий объем Spill-файлов Greenplum превысил 50 GB | func_service |
GreenplumMasterDown | Ведущий узел Greenplum находится в отключенном состоянии (МБД.Г) | greenplum_master_up == 0 | 0m | critical | На узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} ведущий узел Greenplum находится в отключенном состоянии | func_service |
GreenplumPrimarySegmentsDown | Имеются primary-сегменты Greenplum в статусе down (МБД.Г) | greenplum_primary_segments_down_count > 0 | 0m | critical | На узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} один и более primary-сегментов Greenplum находятся в статусе down | func_service |
GreenplumMirrorSegmentsDown | Имеются mirror-сегменты Greenplum в статусе down (МБД.Г) | greenplum_mirror_segments_down_count > 0 | 0m | critical | На узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} один и более mirror-сегментов Greenplum находятся в статусе down | func_service |
GreenplumPanicResetErrors | Имеются ошибки типа “Panic” и “Reset” в pg_log Greenplum (МБД.Г) | count_over_time(greenplum_pg_log_reset_panic== 1[1h]) > 1 | 0m | critical | На узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} за последний час в pg_log были зафиксированы ошибки типа Panic и Reset | func_service |
GreenplumLongActiveSessions | Имеются подключения к Greenplum, находящиеся в активном состоянии более часа (МБД.Г) | greenplum_active_session_for_hour_count > 0 | 5m | warning | На узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} имеются активные подключения к Greenplum, находящиеся в этом статусе более часа | func_service |
GreenplumLongSessions | Имеются подключения к Greenplum, находящиеся в своём состоянии более часа (МБД.Г) | greenplum_session_for_hour_count > 0 | 5m | warning | На узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} имеются подключения к Greenplum, не менявшие свой статус более часа | func_service |
GreenplumHighLocksCount | Имеется больше 10 блокировок в БД Greenplum (МБД.Г) | greenplum_locks_count > 10 and greenplum_locks_count < 20 | 0m | warning | На узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} имеется больше 10 блокировок в БД Greenplum | func_service |
GreenplumCriticalLocksCount | Имеется больше 20 блокировок в БД Greenplum (МБД.Г) | greenplum_locks_count > 20 | 0m | critical | На узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} имеется больше 20 блокировок в БД Greenplum | func_service |
GreenplumHighPartitionRatio | Разделы Greenplum занимают более 80% доступного пространства (МБД.Г) | greenplum_partition_ratio > 80 and greenplum_partition_ratio < 90 | 30m | warning | Разделы Greenplum на узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} занимают {{ $value }}% доступного пространства | func_service |
GreenplumCriticalPartitionRatio | Разделы Greenplum занимают более 90% доступного пространства (МБД.Г) | greenplum_partition_ratio > 90 | 30m | critical | Разделы Greenplum на узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} занимают {{ $value }}% доступного пространства | func_service |
GreenplumWrongClusterStatus | Greenplum не находится в обычном одиночном или многопользовательском режиме (МБД.Г) | greenplum_cluster_status != 1 and greenplum_cluster_status != 0 | 0m | critical | Greenplum на узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} находится в режиме {{ $value }} | func_service |
GreenplumOldLogCount | Имеются файлы pg_log старше 3 месяцев (МБД.Г) | greenplum_pg_log_three_month_old_count > 0 | 0m | warning | Есть файлы pg_log Greenplum старше 3 месяцев на узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} | func_service |
GreenplumVeryOldLogCount | Количество записей с уровнем “ERROR” и “FATAL” в pg_log за текущий день превысило 100 (МБД.Г) | greenplum_pg_log_errors_fatal > 100 and greenplum_pg_log_errors_fatal < 300 | 0m | warning | В pg_log (Greenplum) на узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} количество записей с уровнем ERROR и FATAL больше 100 | func_service |
GreenplumFatalLogErrors | В pg_log количество записей с уровнем ERROR и FATAL больше 300 (МБД.Г) | greenplum_pg_log_errors_fatal > 300 | 0m | critical | Количество записей с уровнем “ERROR” и “FATAL” в pg_log (Greenplum) на узле {{ $labels._node_id}} ПАК {{$labels._pak_id}} за текущий день превысило 300 | func_service |
2.4 МБД.Х#
МБД.Х предназначена для обработки больших данных c применением технологий экосистемы Hadoop.
Название правила | Краткое описание | PromQL выражение | Период | Важность | Шаблон | Категории |
---|---|---|---|---|---|---|
HadoopWarningMemHeapUsed | Объём используемой памяти heap занимает более 70% от макс. значения (МБД.Х) | ((hadoop_jvm_metrics_mem_heap_used_m / hadoop_jvm_metrics_mem_heap_max_m) > 0.7 and (hadoop_jvm_metrics_mem_heap_used_m / hadoop_jvm_metrics_mem_heap_max_m) < 0.9) or ((hadoop_memory_heap_memory_usage_used / hadoop_memory_heap_memory_usage_max) > 0.7 and (hadoop_memory_heap_memory_usage_used / hadoop_memory_heap_memory_usage_max) < 0.9) | 5m | warning | Объём используемой памяти heap БД Hadoop на хосте {{ $labels.host }} кластера {{ $labels.cluster}} занимает более 70% от максимального значения | func_service |
HadoopCriticalMemHeapUsed | Объём используемой памяти heap занимает более 90% от макс. значения (МБД.Х) | ((hadoop_jvm_metrics_mem_heap_used_m / hadoop_jvm_metrics_mem_heap_max_m) > 0.9) or ((hadoop_memory_heap_memory_usage_used / hadoop_memory_heap_memory_usage_max) > 0.9) | 5m | critical | Объём используемой памяти heap БД Hadoop на хосте {{ $labels.host }} кластера {{ $labels.cluster}} занимает более 90% от максимального | func_service |
HadoopWarningCapacityUsed | Общий объём используемого пространства для хранения данных занимает 70% от макс. значения (МБД.Х) | (hadoop_f_s_namesystem_capacity_used / hadoop_f_s_namesystem_capacity_total) > 0.7 and (hadoop_f_s_namesystem_capacity_used / hadoop_f_s_namesystem_capacity_total) < 0.9 | 5m | warning | Общий объём используемого пространства для хранения данных БД Hadoop на хосте {{ $labels.host }} кластера {{ $labels.cluster}} занимает 70% от максимального значения | func_service |
HadoopCriticalCapacityUsed | Общий объём используемого пространства для хранения данных занимает 90% от макс. значения (МБД.Х) | (hadoop_f_s_namesystem_capacity_used / hadoop_f_s_namesystem_capacity_total) > 0.9 | 5m | critical | Общий объём используемого пространства для хранения данных БД Hadoop на хосте {{ $labels.host }} кластера {{ $labels.cluster}} занимает 90% от максимального значения | func_service |
HadoopMissingBlocks | Имеются недостающие блоки данных (МБД.Х) | hadoop_f_s_namesystem_missing_blocks > 0 | 1m | critical | На хосте {{ $labels.host }} кластера {{ $labels.cluster}} имеются недостающие блоки данных БД Hadoop | func_service |
HadoopWarningNonHeapMemoryUsage | Используемый объём памяти для non-heap областей в JVM занимает более 70% от макс. значения (МБД.Х) | (hadoop_memory_non_heap_memory_usage_used / hadoop_memory_non_heap_memory_usage_max) > 0.7 and (hadoop_memory_non_heap_memory_usage_used / hadoop_memory_non_heap_memory_usage_max) < 0.9 | 5m | warning | Объём памяти для non-heap областей в JVM БД Hadoop на хосте {{ $labels.host }} кластера {{ $labels.cluster}} занимает более 70% от максимального значения | func_service |
HadoopCriticalNonHeapMemoryUsage | Используемый объём памяти для non-heap областей в JVM занимает более 90% от макс. значения (МБД.Х) | (hadoop_memory_non_heap_memory_usage_used / hadoop_memory_non_heap_memory_usage_max) > 0.9 | 5m | critical | Объём памяти для non-heap областей в JVM БД Hadoop на хосте {{ $labels.host }} кластера {{ $labels.cluster}} занимает более 70% от максимального значения | func_service |
